SOCMA 2 Toneladas Equipo de almacén de transpaletas eléctricas
Máquina de almacén de motores de CA
Es adecuado para cargas pesadas y condiciones de transferencia de carga a largo plazo, lo que puede mejorar en gran medida la eficiencia del manejo de la carga y reducir la intensidad de la mano de obra.
La transpaleta eléctrica es un vehículo industrial de almacenamiento ligero y pequeño que se utiliza ampliamente en el país y en el extranjero y tiene un enorme potencial de mercado. Es alimentado por una batería, accionado por un motor de CC, elevación de la estación de trabajo hidráulica, control centralizado del mango de control y conducción de pie. La operación de la transpaleta eléctrica es conveniente, estable y rápida; Apariencia compacta, operación flexible; Bajo nivel de ruido, baja contaminación, puede funcionar en centros comerciales, supermercados, almacenes, patios de mercancías, talleres y otros lugares, especialmente adecuados para alimentos, textiles, impresión y otras industrias ligeras.


Modelo | CBD20R-II | ||||
Capacidad | (libras) | 4400 | (kg) | 2000 | |
Distancia del centro de carga | c | (pulgada) | 23.6 | (mm) | 600 |
Altura de la horquilla, bajada | h13 | (pulgada) | 3.2 | (mm) | 82 |
Altura máx. de elevación | h3 | (pulgada) | 8 | (mm) | 202 |
Altura del timón en posición de accionamiento Min/Max. | h14 | (pulgada) | 45/56 | (mm) | 1150/1430 |
Longitud total | l1 | (pulgada) | 67.3/69.3/72.0 | (mm) | 1710/1760/1830 |
Longitud hasta la cara de los tenedores | l2 | (pulgada) | 24 | (mm) | 610 |
Anchura total | b1 | (pulgada) | 30.5 | (mm) | 775 |
Dimensiones de la horquilla | s/e/l | (pulgada) | 2.1/7.1/43.3(45.3/48) | (mm) | 53/180/1100(1150/1220) |
Horquillas de ancho total | b5 | (pulgada) | 20.5/21/25.6/27 | (mm) | 520/550/650/685 |
Ancho de pasillo para palets 1000x1200longthways | Ast | (pulgada) | 92.9/94.7/97.4 | (mm) | 2360/2405/2475 |
Ancho de pasillo para palets 800x1200longthways | Ast | (pulgada) | 88.4/89.4/90.7 | (mm) | 2245/2270/2305 |
Radio de giro | Wa | (pulgada) | 61/63/65.8 | (mm) | 1550/1600/1670 |
Velocidad de desplazamiento, cargada/sin carga | (Km/h) | 7/7.1 | Km/h | 7/7.1 | |
Voltaje de la batería, capacidad normal K5 | V/Ah | 24/210 | |||
Peso del camión | (libras) | 1588 | (kg) | 720 | |








Etiqueta: socma 2 toneladas equipo de almacén de transpaletas eléctricas, China, fabricantes, fábrica, personalizado
Artículo anterior
Transpaleta eléctrica CQD20 para almacénSiguiente artículo
SoCMA Equipos de Transpaletas Eléctricas en AlmacénTambién podría gustarte
Envíeconsulta













