Dimensiones del contenedor
| Longitud exterior | Altura exterior | Ancho exterior | Longitud interna | Altura interna | Ancho interno | Ancho de la puerta | Altura de la puerta | Capacidad cúbica | Peso bruto máximo | Peso Tara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del contenedor de 8 pies | 2,44 m 8 pies | 2,26 m 7 pies 6 pulgadas | 2,26 m 7 pies | 2,29 m 7 pies 6 pulgadas | 2,06 m 6 pies 6 pulgadas | 2.11m 6ft 11in | 2,10 m 6 pies 11 pulgadas | 1,95 m 6 pies 5 pulgadas | 9.95m3351cf | 6.000 kg 13.227 libras | 950 kg 2094 libras |
| Dimensiones del contenedor de 10 pies | 2,99 m 10 pies | 2,59 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 2,84 m 9 pies 4 pulgadas | 2,39 m 7 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 15.95m3563cf | 10.000 kg 22.046 libras | 1000 kg 2204 libras |
| Dimensiones del contenedor de 20 pies | 6,06 m 20 pies | 2,60 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 5,9 m 19 pies 4 pulgadas | 2,39 m 7 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 33.2m31,172 pies cúbicos | 30,480 kg 67,196 libras | 2000 kg 4409 libras |
| Dimensiones del contenedor de 40 pies | 12,2 m 40 pies | 2,60 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 12,03 m 39 pies 5 pulgadas | 2,39 m 7 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 67.6m32,387 pies cúbicos | 30,480 kg 67,196 libras | 3,470 kg 7,650 libras |
| Dimensiones del túnel de 20 pies | 6,06 m 20 pies | 2,60 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 5,84 m 19 pies 1 pulgada | 2,39 m 7 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 32.8m31,158 pies cúbicos | 30,480 kg 67,196 libras | 2,180 kg 4,806 libras |
| Dimensiones del lado abierto-de 20 pies | 6,06 m 20 pies | 2,60 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 5,9 m 19 pies 4 pulgadas | 2,30 m 7 pies 6 pulgadas | 2,29 m 7 pies 6 pulgadas | 2,22 m 7 pies 3 pulgadas | 2,19 m 7 pies 3 pulgadas | 31m31,094 pies cúbicos | 30.480 kg 67.196 libras | 3,170 kg 6,988 libras |
| Dimensiones del cubo de 40 pies de alto | 12,2 m 40 pies | 2,90 m 9 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 12,03 m 39 pies 5 pulgadas | 2,69 m 8 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 8 pulgadas | 2,58 m 8 pies 6 pulgadas | 76.4m32,698 pies cúbicos | 30,480 kg 67,196 libras | 3.660 kg 8.068 libras |
| Dimensiones superiores abiertas- de 20 pies | 6,06 m 20 pies | 2,90 m 9 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 5,96 m 19 pies 4 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 33m31,165 pies cúbicos | 30,480 kg 67,196 libras | 3000 kg 6613 libras |
| Dimensiones superiores abiertas-de 40 pies | 12,2 m 40 pies | 2,60 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 12,03 m 39 pies 5 pulgadas | 2,39 m 7 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 66.8m32,358 pies cúbicos | 32.500 kg 71.650 libras | 4.050 kg 8.928 libras |
| Dimensiones del túnel de 40 pies | 12,2 m 40 pies | 2,60 m 8 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 11,98 m 39 pies 4 pulgadas | 2,39 m 7 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 67.4m3381cf | 30,480 kg 67,196 libras | 3.680 kg 8.113 libras |
| Dimensiones del lado abierto del cubo de 40 pies de alto | 12,2 m 40 pies | 2,90 m 9 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 12,03 m 39 pies 5 pulgadas | 2,46 m 8 pies 1 pulgada | 2,28 m 7 pies 6 pulgadas | 2,22 m 7 pies 3 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 67.72m32,391 pies cúbicos | 24.000 kg 52.910 libras | 5,920 kg 13,051 libras |
| Dimensiones del cubo de 20 pies de alto | 6,06 m 20 pies | 2,90 m 9 pies 6 pulgadas | 2,44 m 8 pies | 5,96 m 19 pies 4 pulgadas | 2,69 m 8 pies 10 pulgadas | 2,35 m 7 pies 9 pulgadas | 2,34 m 7 pies 9 pulgadas | 2,58 m 8 pies 6 pulgadas | 37.4m31,320 pies cúbicos | 30,480 kg 67,196 libras | 2100 kg 4629 libras |
Dimensiones del contenedor de almacenamiento de productos químicos e información técnica
| Capacidad máxima | Paquete más grande | Carga útil estática | Capacidad máxima del depósito | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen unitario de 8 pies | 3,100L | 210L | 3.100 kilos | 500L |
| Volumen unitario de 10 pies | 4,500L | 210L | 4.500 kilos | 800L |
| Volumen unitario de 20 pies | 10,900L | 210L | 10.900 kilos | 2250L |
| Peso Tara | Peso del barco | Peso de carga útil | Peso bruto máximo | |
|---|---|---|---|---|
| Peso unitario de 8 pies | 1.350 kilos | 2.330 kilos | 1.980 kilos | 3.330 kilos |
| Peso unitario de 10 pies | 1.510 kilos | 3.840 kilos | 3.330 kilos | 4.840 kilos |
| Peso unitario de 20 pies | 2.850 kilos | 7.510 kilos | 6.660 kilos | 9.510 kilogramos |
| Altura externa | Ancho externo | Profundidad externa | Longitud interna | Altura de la puerta | Ancho de la puerta | Altura de pie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la unidad de 8 pies | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimensiones de la unidad de 10 pies | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimensiones de la unidad de 20 pies | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




