Carga lateral SOCMA de 10 toneladas
Motor CumminsCon mástil dúplex de 6,5 m de altura de elevaciónCon plataforma extendidaAdecuado para transportar placas de acero y vidrio¡Bienvenido consulta!
Envíeconsulta
Introducción del producto
| Capacidad máxima de elevación/CG de carga (kg/mm) | 10000/760 |
| Máx. altura de elevación (cargada) (mm) | 3600 |
| Máx. velocidad de elevación (cargado) (m/s) | Mayor o igual a 0.25 |
| Máx. velocidad de desplazamiento (cargado)(km/h) | 24 |
| Ira de inclinación de la horquilla (delantera/trasera) | 5/3 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 5800 |
| Capacidad de ascenso (cargado)(%) | Mayor o igual a 20 |
| Distancia mínima al suelo (cargado)(mm) | 220 |
| Altura de la plataforma (mm) | 1340 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1760 |
| Longitud de la horquilla (mm) | 1650 |
| Distancia máx. entre horquillas (mm) | 1310 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3700 |
| Distancia entre ruedas (mm) | 2200/2110 |
| Modelo de neumático (delantero/trasero) | 12.00-20 2/4 |
| Dimensión total (L×W×H) (mm) | 6200×2600×3450 |
| Peso en vacío (kg) | 15000 |
| Modelo de motor | CY6BG232-62 |
| Potencia normal (Kw/rpm) | 95/2200 |
| Par máximo/velocidad (Nm/rpm) |
500/1400 |











Etiqueta: Socma carga lateral de 10 toneladas, China, fabricantes, fábrica, personalizado, Carretilla elevadora de servicio pesado de 16 toneladas con grúa, Carretilla elevadora de servicio pesado
Siguiente artículo
Carretilla elevadora de 16t con motor Euro VTambién podría gustarte
Envíeconsulta
















