Carretilla elevadora diesel de 12 toneladas para almacén
Centro de carga de 600 mm, longitud de horquilla de 1200 mm
Transmisión eléctrica, control de joystick
Con cabina completa y aire acondicionado, calentador
Con posicionador de horquillas hidráulico y desplazador lateral
Altura de elevación de 3000 mm, mástil dúplex
Puede usarse para puerto de carga a granel, depósito de contenedores vacíos, fusión de bombas dobles, fábrica de aleación de aluminio, etc. Sistema hidráulico de prioridad de dirección. El sistema tiene un flujo pequeño, un bajo consumo de energía, un rendimiento confiable y un excelente rendimiento operativo.
Configuración estándar de parámetros
Configuración | Modelo | Unidad | CPCD120 |
Configuración del vehículo | FNH-120 | ||
Personaje | Capacidad nominal | t | 12 |
Centro de carga | milímetro | 600 | |
Peso | Peso de operación | kg | 18000 |
Chasis | Neumático no. | 4/2 | |
Neumático, delantero | 4×10.00-20-18relaciones públicas | ||
Neumático, trasero | 2×10.00-20-18relaciones públicas | ||
Ruedas, números delante/detrás (x=rueda motriz) | 4×/2 | ||
Ancho de vía, delantero | milímetro | 1650 | |
Ancho de vía, trasero | milímetro | 1970 | |
Dimensión básica | Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | la licenciatura | 6/12 |
Altura del mástil (horquilla bajada) | milímetro | 3100 | |
Altura de elevación | milímetro | 3000 | |
Altura del mástil (carretilla elevadora) | milímetro | 4600 | |
Longitud total (con horquilla) | milímetro | 6055 | |
Ancho promedio | milímetro | 2250 | |
Tamaño de la horquilla | milímetro | 90x180x1200 | |
Ancho del portador | milímetro | 2200 | |
mín. distancia al suelo-mástil, a plena carga | milímetro | 225 | |
mín. distancia al suelo-centro de la distancia entre ejes | milímetro | 350 | |
mín. radio de giro | milímetro | 4450 | |
Parámetro | Velocidad (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 23/26 |
máx. velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | m/s | 220/270 | |
Trepabilidad (carga completa/sin carga) | por ciento | 20/22 | |
Freno de servicio | Disco de sujeción hidráulica | ||
Motor | Marca | Yuchai YC6J150-T301 | |
Potencia nominal | kilovatios | 97 | |
Velocidad nominal del rotor | min-1 | 2200 | |
Nº de cilindro | 6 |




| palabra clave | Usuario final |
| manipulador de contenedores vacíos, depósito de contenedores de servicio pesado, apilador de alcance, montacargas, | Puerto de contenedores |
| puerto de carga a granel, bobina de acero, barra de acero, mineral de hierro | puerto de carga fraccionada a granel |
| romper puerto de carga a granel, tablero prefabricado de cemento | puerto de carga fraccionada a granel |
| romper puerto de carga a granel, mármol, mineral | puerto de carga fraccionada a granel |
| depósito de contenedores vacíos, manipulador de contenedores vacíos, apilador de alcance, carretilla elevadora, grúa sobre orugas, | depósito de contenedores |
| astillero,astillero,carretilla elevadora,manejo de equipo pesado,grúa | astillero, astillero |
| acerías, hornos, acerías, calderas de acero, | acería |
| planta de trabajo de aluminio, fábrica de aleación de aluminio, | planta de trabajo de aluminio |
| fundiciones de aluminio, funace, rastrillo de escoria, | fundiciones de aluminio |
| cristaleria, | vidriería |
| planta de tableros prefabricados de cemento, pila tubular | compañía de construcción |
Etiqueta: Carretilla elevadora diesel de 12 toneladas para almacén, China, fabricantes, fábrica, personalizada
Artículo anterior
Carretilla elevadora SOCMA 12 toneladas 12t HNF-120También podría gustarte
Envíeconsulta













