Minería Manipulador de Neumáticos Telescópicos Tires Abrazadera
SOCMA controlador de neumáticos de minería de manipulación de neumáticos abrazadera, manipulador de neumáticos de minería de manipuladores de neumáticos abrazadera, manipulador de neumáticos tarjetas ORE, SOCMA suministrar una amplia gama de abrazaderas de neumáticos para profesionales en las industrias de minería, petróleo y gas. Tan ágiles como una muñeca humana, estos accesorios le permiten manejar fácilmente todo tipo de neumáticos en sus lugares de trabajo.


Datos técnicos del manipulador telescópico SOCMA 4T:
| Artículo | Datos | HNT40-4 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal de elevación de carga | Kg | 4000 | |
| Distancia central de carga (entre el borde de la fuente del neumático y el centro de carga) | Mm | 500 | |
| Altura máxima de elevación del gancho principal (entre el gancho principal y el suelo) | Mm | 6200 | |
| Alcance horizontal máximo del gancho principal (entre el borde delantero del neumático y el gancho principal) | Mm | 3350 | |
| Velocidad máxima de viaje | kw/h | 30 | |
| Distancia mínima al suelo | Mm | 350 | |
| Radio de giro mínimo | Mm | 7250 | |
| Clasificabilidad | % | 30 | |
| Angulo de inclinación (arriba/abajo) | ° | 15/25 | |
| Banda de rodadura de la rueda | Mm | 1900 | |
| Base de rueda | Mm | 2520 | |
| Peso muerto | Kg | 8960 | |
| Tamaño total | H | Mm | 2485 |
| W | Mm | 2390 | |
| L | Mm | 5730 | |
| Ancho interior de la cabina | Mm | 740 | |
| Longitud del boom | Mm | 3250 | |
| Motor | Modelo | DF Cummins | 4BT3.9-C80ii |
| Potencia nominal | Kw | 60 | |
| Velocidad nominal | r/min | 2000 | |
| Desplazamiento | L | 3.9 | |
| Neumático | Frente | 16/70-24 | |
| Trasero | 10.00-20-16 | ||




Etiqueta: manipulador de neumáticos mineros manipuladores telescópicos abrazadera, China, fabricantes, fábrica, personalizado
Artículo anterior
18 toneladas de carretillas elevadoras para cantera de piedraSiguiente artículo
Carretilla elevadora SOCMA 30T para minería de cobreTambién podría gustarte
Envíeconsulta












