Carretilla elevadora delantera SOCMA Carretillas elevadoras diésel de servicio pesado de 15 toneladas
Carretilla elevadora de alto rendimiento SOCMA de 15 toneladas para trabajo pesado
Envíeconsulta
Introducción del producto
montacargas de 15 toneladas
Parámetros técnicos:

| Configuración | Modelo | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Actuación | Carga nominal | kg | 15000 | |
| Centro de carga | milímetros | 900 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | o | 6/12 | ||
| Dimensiones totales | Longitud | milímetros | 7645 | |
| Ancho | milímetros | 2750 | ||
| Altura | milímetros | 3625 | ||
| Altura de elevación del mástil | milímetros | 3500 | ||
| Tamaño de la horquilla (L*W*H) | milímetros | 1800*180*90 | ||
| Mín. radio de giro | milímetros | 5800 | ||
| Máx. velocidad de desplazamiento (descarga) | kilómetros por hora | 30 | ||
| Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 300 | ||
| Trepabilidad (con carga) | % | 20 | ||
| Peso | kg | 22000 | ||
| Neumático | Frente | 4*12.00-24/18PR | ||
| Trasero | 2*12.00-20/18PR | |||
| Banda de rodadura | Frente | milímetros | 2060 | |
| Trasero | milímetros | 2330 | ||
| Distancia entre ejes | milímetros | 3800 | ||
| Mín. claridad del piso | milímetros | 265 | ||
| Motor | Modelo | YC6A175Z-T20 | ||
| Potencia nominal/velocidad de rotación | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Máx. par/velocidad de rotación | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Etiqueta: Carretilla elevadora delantera socma Carretillas elevadoras diésel de alta resistencia de 15 toneladas, China, fabricantes, fábrica, personalizada
Artículo anterior
Carretilla elevadora eléctrica pura SOCMA 15t para puertoTambién podría gustarte
Envíeconsulta















