Carretilla elevadora pequeña de 10 toneladas SOCMA Máquina china igual que JCB HELI
Carretilla elevadora de servicio pesado de 10 toneladas
máquina de manipulación de materiales
Motor Chaochai/Isuzu
máquina de manipulación de materiales
Motor Chaochai/Isuzu
Envíeconsulta
Introducción del producto


| Fabricante | Modelo | Unidad | CPCD100 | ||
| Configuración del vehículo | HNF-100 | ||||
| especificación | Capacidad de carga | t | 10 | ||
| Centro de carga | milímetro | 600 | |||
| Unidad de potencia | Gasóleo | ||||
| Tipo de operador | Conductor/asiento | ||||
| Tipo de neumático | Neumático | ||||
| ruedas | 4×2 | ||||
| Dimensiones | Máximo. altura de elevación | milímetro | 3000 | ||
| Ascensor gratuito | milímetro | 10V | |||
| Tamaño de la horquilla | milímetro | 1220×175×75 | |||
| Ángulo de inclinación | Grados | 6/12 | |||
| Longitud total (sin horquilla) | milímetro | 4255 | |||
| Anchura total | milímetro | 2245 | |||
| Altura del mástil (bajada de la horquilla) | milímetro | 2850 | |||
| Horquilla de altura total elevada | milímetro | 4330 | |||
| Altura del protector de cabeza | milímetro | 2560 | |||
| Radio de giro (exterior) | milímetro | 3900 | |||
| Distancia de carga | milímetro | 710 | |||
| Apilación en ángulo recto a un lado (tamaño de la paleta: 1100 * 1100 agregar distancia) | milímetro | 6250 | |||
| Rendimiento | Velocidad | Viajar (Completo / Sin carga) | km/h | 24/30 | |
| Elevación (Llena / Sin carga) | km/h | 390/410 | |||
| Bajada (Full/ Sin carga) | mm/s | 470/340 | |||
| Tirón máx. de la barra de tracción | kg | 5800/3200 | |||
| Nivelabilidad a 1,6 km/h | % | 22 | |||
| Calificabilidad máx. | % | 24/20 | |||
| Pesos | Peso | kg | 12450 | ||
| Distribución del peso | Completo( Delantero/trasero) | kg | 20160/2290 | ||
| Sin carga (delantera/trasera) | kg | 5480/6970 | |||
| Chasis & Ruedas | Neumáticos | Número (delantero/trasero) | 4/2 | ||
| Tamaño (delantero/trasero) | 9.00×20-14PR | ||||
| 9.00×20-14PR | |||||
| Batalla | milímetro | 2800 | |||
| Pisada | Frente | milímetro | 1600 | ||
| Trasero | 1700 | ||||
| Distancia al suelo | En el punto más bajo (mástil) | milímetro | 245 | ||
| Marco | 320 | ||||
| Freno | Freno de servicio | Freno de potencia | |||
| Freno de acoplamiento | Palanca de mano mecánica | ||||
| Línea de transmisión | Batería | Voltaje/capacidad | V/AH | 2×12V-80AH | |
| Motor | Modelo | ISUZZU | Chaochai | ||
| Potencia nominal | KW/rmp | 82.3/2000 | 80.8/2500 | ||
| Par nominal | N-m/rmp | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Número de cilindros | 6 | 6 | |||
| Desplazamiento | L | 6.494 | 5.785 | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 140 | |||
| Transmisión | Cambio de 2/2 potencias T/M | ||||
| Presión de funcionamiento | Kg/cm² | 200 | |||

Personalizado de 10 toneladas con un protector superior inferior:




Tipo estándar de carretilla elevadora de 10 toneladas:














Etiqueta: 10 toneladas pequeña carretilla elevadora socma máquina china igual que jcb heli, China, fabricantes, fábrica, personalizado
Artículo anterior
Carretilla elevadora SOCMA para puertos logísticosSiguiente artículo
Batería de litio para montacargas eléctrico SOCMA de 16 toneladasTambién podría gustarte
Envíeconsulta

















